Quotazione gennaio 2011 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - prati | 1.000,00 | = |
| 2 | - camilluccia | 920,00 | = |
| - trastevere | 920,00 | = | |
| 4 | - centro storico | 910,00 | = |
| 5 | - talenti | 880,00 | = |
| 6 | - san pietro | 850,00 | = |
| 7 | - san giovanni | 830,00 | = |
| 8 | - parioli | 820,00 | = |
| 9 | - africano | 810,00 | = |
| 10 | - fleming | 800,00 | = |
| - montemario | 800,00 | = | |
| 12 | - balduina | 780,00 | = |
| - pigneto | 780,00 | = | |
| 14 | - aurelio | 760,00 | = |
| - eur | 760,00 | = | |
| - marconi | 760,00 | = | |
| 17 | - aurelia | 740,00 | = |
| 18 | - bologna | 730,00 | +18%▲ |
| - tuscolana | 730,00 | = | |
| 20 | - axa | 720,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - ponte milvio | 1.300,00 | = |
| - trastevere | 1.300,00 | = | |
| 3 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| - prati | 1.200,00 | = | |
| - trieste | 1.200,00 | = | |
| 6 | - piramide | 1.100,00 | = |
| 7 | - centro | 1.000,00 | = |
| - flaminio | 1.000,00 | = | |
| - san giovanni | 1.000,00 | = | |
| - testaccio | 1.000,00 | = | |
| - torrino | 1.000,00 | = | |
| 12 | - colosseo | 990,00 | = |
| - somalia | 990,00 | = | |
| 14 | - nomentano | 980,00 | = |
| - parioli | 980,00 | = | |
| - san lorenzo | 980,00 | = | |
| 17 | - camilluccia | 970,00 | = |
| - san pietro | 970,00 | = | |
| 19 | - bologna | 950,00 | = |
| - eur | 950,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - camilluccia | 1.700,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.600,00 | = |
| 3 | - parioli | 1.500,00 | = |
| 4 | - centro | 1.400,00 | = |
| - garbatella | 1.400,00 | = | |
| 6 | - bologna | 1.300,00 | = |
| - flaminio | 1.300,00 | = | |
| - prati | 1.300,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.300,00 | = | |
| - trastevere | 1.300,00 | = | |
| - trieste | 1.300,00 | = | |
| 12 | - esquilino | 1.200,00 | = |
| - fleming | 1.200,00 | = | |
| - libia | 1.200,00 | = | |
| - nomentano | 1.200,00 | = | |
| - piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
| - salario | 1.200,00 | = | |
| - san paolo | 1.200,00 | = | |
| - testaccio | 1.200,00 | = | |
| 20 | - appio latino | 1.100,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - aventino | 2.100,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.900,00 | = |
| 3 | - parioli | 1.800,00 | = |
| 4 | - colosseo | 1.700,00 | = |
| - prati | 1.700,00 | = | |
| 6 | - bologna | 1.600,00 | = |
| - trieste | 1.600,00 | = | |
| 8 | - cortina d`ampezzo | 1.500,00 | = |
| - fleming | 1.500,00 | = | |
| - luiss | 1.500,00 | = | |
| - nomentano | 1.500,00 | = | |
| - trastevere | 1.500,00 | = | |
| 13 | - africano | 1.400,00 | = |
| - baldo degli ubaldi | 1.400,00 | -12%▼ | |
| - balduina | 1.400,00 | = | |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - eur | 1.400,00 | = | |
| - flaminio | 1.400,00 | = | |
| - largo preneste | 1.400,00 | = | |
| - monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - parioli | 2.700,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.300,00 | = |
| - prati | 2.300,00 | = | |
| 4 | - centro | 2.200,00 | = |
| - flaminio | 2.200,00 | = | |
| 6 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
| 7 | - balduina | 1.800,00 | = |
| - san giovanni | 1.800,00 | = | |
| 9 | - cassia | 1.700,00 | = |
| - eur | 1.700,00 | = | |
| - nomentano | 1.700,00 | = | |
| - trieste | 1.700,00 | = | |
| 13 | - appio latino | 1.600,00 | = |
| - bologna | 1.600,00 | = | |
| - marconi | 1.600,00 | = | |
| 16 | - monteverde | 1.500,00 | = |
| - nomentana | 1.500,00 | = | |
| 18 | - gemelli | 1.400,00 | = |
| - tiburtina | 1.400,00 | = | |
| 20 | - aurelia | 1.300,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Attico In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - parioli | 2.600,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.200,00 | = |
| 3 | - trieste | 1.800,00 | = |
| 4 | - bologna | 1.700,00 | = |
| 5 | - balduina | 1.600,00 | = |
| 6 | - eur | 1.400,00 | = |
| - montesacro | 1.400,00 | = | |
| 8 | - cassia | 1.300,00 | = |
| - prati | 1.300,00 | = | |
| 10 | - aurelio | 1.200,00 | = |
| - monteverde | 1.200,00 | = | |
| - pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
| 13 | - ostia | 1.100,00 | = |
| - san giovanni | 1.100,00 | = | |
| - tiburtina | 1.100,00 | = | |
| 16 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - centocelle | 1.000,00 | = | |
| - talenti | 1.000,00 | = | |
| 19 | - torrevecchia | 960,00 | = |
| 20 | - portuense | 940,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - gennaio 2011 | |||
| 1 | - trieste | 2.300,00 | = |
| 2 | - eur | 1.800,00 | = |
| 3 | - axa | 1.400,00 | = |
| 4 | - aurelia | 1.300,00 | = |
| - casalpalocco | 1.300,00 | = | |
| - le rughe | 1.300,00 | = | |
| - olgiata | 1.300,00 | = | |
| 8 | - casal palocco | 1.200,00 | = |
| - cassia | 1.200,00 | = | |
| - fregene | 1.200,00 | = | |
| 11 | - acilia | 1.100,00 | = |
| - infernetto | 1.100,00 | +10%▲ | |
| - marco simone | 1.100,00 | = | |
| - prenestina | 1.100,00 | = | |
| 15 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - bravetta | 1.000,00 | = | |
| 17 | - monteverde | 900,00 | = |
| 18 | - portuense | 850,00 | = |
| 19 | - labaro | 830,00 | = |
| - monteverde nuovo | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma

