Quotazione giugno 2010 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - giugno 2010 | |||
| 1 | - prati | 1.100,00 | -15%▼ |
| 2 | - centro storico | 990,00 | = |
| 3 | - san giovanni | 850,00 | = |
| 4 | - pigneto | 770,00 | = |
| - tiburtina | 770,00 | = | |
| 6 | - cortina d`ampezzo | 670,00 | = |
| - ponte di nona | 670,00 | = | |
| - torrevecchia | 670,00 | = | |
| 9 | - infernetto | 630,00 | = |
| 10 | - centro | 620,00 | = |
| - monteverde | 620,00 | = | |
| 12 | - cassia | 580,00 | = |
| 13 | - prenestina | 540,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - giugno 2010 | |||
| 1 | - trastevere | 1.400,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| 3 | - colosseo | 1.100,00 | = |
| - prati | 1.100,00 | +11%▲ | |
| 5 | - eur | 1.000,00 | = |
| - pigneto | 1.000,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.000,00 | = | |
| 8 | - balduina | 920,00 | = |
| 9 | - porta di roma | 910,00 | = |
| 10 | - monteverde | 900,00 | = |
| 11 | - nuovo salario | 870,00 | = |
| - portuense | 870,00 | = | |
| 13 | - bologna | 860,00 | = |
| - montesacro | 860,00 | = | |
| - san giovanni | 860,00 | = | |
| 16 | - cassia | 850,00 | = |
| - centro | 850,00 | = | |
| - cortina d`ampezzo | 850,00 | = | |
| 19 | - monte mario | 830,00 | = |
| 20 | - boccea | 820,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - giugno 2010 | |||
| 1 | - centro | 1.600,00 | +23%▲ |
| - centro storico | 1.600,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.600,00 | = | |
| 4 | - parioli | 1.400,00 | = |
| - trastevere | 1.400,00 | = | |
| - trieste | 1.400,00 | = | |
| 7 | - eur | 1.300,00 | = |
| 8 | - prati | 1.200,00 | = |
| - san giovanni | 1.200,00 | = | |
| 10 | - don bosco | 1.100,00 | = |
| - montesacro | 1.100,00 | = | |
| - nomentana | 1.100,00 | = | |
| 13 | - marconi | 1.000,00 | = |
| - monteverde | 1.000,00 | = | |
| - talenti | 1.000,00 | = | |
| 16 | - prenestina | 970,00 | = |
| 17 | - tiburtina | 960,00 | = |
| 18 | - gemelli | 950,00 | = |
| 19 | - portuense | 890,00 | = |
| 20 | - tor vergata | 880,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - giugno 2010 | |||
| 1 | - aventino | 2.100,00 | = |
| - parioli | 2.100,00 | = | |
| 3 | - trieste | 1.800,00 | = |
| 4 | - bologna | 1.700,00 | = |
| 5 | - centro storico | 1.400,00 | +17%▲ |
| 6 | - eur | 1.300,00 | = |
| - monteverde vecchio | 1.300,00 | = | |
| 8 | - cinecittà | 1.200,00 | = |
| - montesacro | 1.200,00 | = | |
| - nuovo salario | 1.200,00 | = | |
| - talenti | 1.200,00 | = | |
| 12 | - tiburtina | 1.100,00 | +17%▲ |
| 13 | - appio latino | 1.000,00 | = |
| 14 | - portuense | 970,00 | = |
| 15 | - prenestina | 950,00 | = |
| 16 | - cassia | 940,00 | = |
| 17 | - tor vergata | 920,00 | = |
| 18 | - ponte di nona | 850,00 | = |
| 19 | - casilina | 830,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - giugno 2010 | |||
| 1 | - parioli | 2.600,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.400,00 | = |
| 3 | - cassia | 2.300,00 | = |
| 4 | - prati | 2.100,00 | = |
| 5 | - eur | 1.800,00 | = |
| 6 | - nomentano | 1.600,00 | = |
| 7 | - nomentana | 1.500,00 | = |
| 8 | - montesacro | 1.100,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma

