Quotazione novembre 2011 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - bologna | 1.100,00 | = |
| 2 | - trastevere | 1.000,00 | = |
| 3 | - parioli | 960,00 | = |
| 4 | - colosseo | 950,00 | = |
| 5 | - centro storico | 930,00 | = |
| 6 | - camilluccia | 920,00 | = |
| 7 | - san giovanni | 860,00 | = |
| 8 | - prati | 830,00 | = |
| 9 | - aurelio | 820,00 | = |
| 10 | - cortina d`ampezzo | 810,00 | = |
| 11 | - colombo | 800,00 | = |
| - monteverde | 800,00 | = | |
| - san pietro | 800,00 | = | |
| 14 | - balduina | 780,00 | = |
| 15 | - talenti | 770,00 | = |
| 16 | - centro | 750,00 | +25%▲ |
| 17 | - san lorenzo | 740,00 | = |
| 18 | - pisana | 720,00 | = |
| - trieste | 720,00 | = | |
| 20 | - montesacro | 710,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - centro storico | 1.300,00 | = |
| - trastevere | 1.300,00 | = | |
| 3 | - ponte milvio | 1.200,00 | = |
| - prati | 1.200,00 | = | |
| - testaccio | 1.200,00 | = | |
| - trieste | 1.200,00 | = | |
| 7 | - balduina | 1.100,00 | +10%▲ |
| - centro | 1.100,00 | -15%▼ | |
| - piramide | 1.100,00 | = | |
| - san giovanni | 1.100,00 | = | |
| - san pietro | 1.100,00 | = | |
| 12 | - appio latino | 1.000,00 | = |
| 13 | - porta maggiore | 990,00 | = |
| 14 | - eur | 980,00 | = |
| 15 | - somalia | 970,00 | = |
| 16 | - re di roma | 950,00 | = |
| - salario | 950,00 | = | |
| 18 | - aurelio | 940,00 | = |
| 19 | - marconi | 930,00 | = |
| - talenti | 930,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - parioli | 1.600,00 | +14%▲ |
| 2 | - centro storico | 1.500,00 | = |
| 3 | - colosseo | 1.300,00 | = |
| - flaminio | 1.300,00 | = | |
| - san pietro | 1.300,00 | = | |
| - testaccio | 1.300,00 | = | |
| 7 | - appia | 1.200,00 | = |
| - appio latino | 1.200,00 | = | |
| - appio tuscolano | 1.200,00 | = | |
| - balduina | 1.200,00 | = | |
| - bologna | 1.200,00 | = | |
| - cinecittà | 1.200,00 | = | |
| - collina fleming | 1.200,00 | = | |
| - fleming | 1.200,00 | = | |
| - gianicolense | 1.200,00 | = | |
| - libia | 1.200,00 | = | |
| - piazza bologna | 1.200,00 | = | |
| - piramide | 1.200,00 | = | |
| - prati | 1.200,00 | = | |
| - salario | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - colosseo | 2.400,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.100,00 | = |
| - fleming | 2.100,00 | = | |
| 4 | - montesacro | 2.000,00 | |
| - parioli | 2.000,00 | = | |
| 6 | - san pietro | 1.800,00 | = |
| 7 | - prati | 1.700,00 | = |
| - trastevere | 1.700,00 | = | |
| 9 | - farnesina | 1.600,00 | = |
| 10 | - baldo degli ubaldi | 1.500,00 | = |
| - bologna | 1.500,00 | = | |
| - flaminio | 1.500,00 | = | |
| - luiss | 1.500,00 | = | |
| - nomentano | 1.500,00 | = | |
| - piazza bologna | 1.500,00 | = | |
| - san giovanni | 1.500,00 | = | |
| 17 | - africano | 1.400,00 | = |
| - balduina | 1.400,00 | = | |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - monte mario | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - parioli | 2.600,00 | -10%▼ |
| 2 | - trieste | 2.400,00 | = |
| 3 | - salario | 2.100,00 | = |
| 4 | - balduina | 1.900,00 | = |
| - montesacro | 1.900,00 | = | |
| 6 | - bologna | 1.800,00 | = |
| - prati | 1.800,00 | = | |
| - san giovanni | 1.800,00 | = | |
| 9 | - cassia | 1.700,00 | = |
| - centro storico | 1.700,00 | = | |
| - cortina d`ampezzo | 1.700,00 | = | |
| - eur | 1.700,00 | = | |
| 13 | - monteverde | 1.600,00 | = |
| - monteverde vecchio | 1.600,00 | = | |
| 15 | - appio latino | 1.500,00 | +15%▲ |
| - colombo | 1.500,00 | = | |
| - gemelli | 1.500,00 | = | |
| - tuscolana | 1.500,00 | = | |
| 19 | - nuovo salario | 1.400,00 | = |
| - talenti | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Attico In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - parioli | 2.900,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.000,00 | = |
| 3 | - appio latino | 1.900,00 | = |
| - trastevere | 1.900,00 | = | |
| 5 | - balduina | 1.600,00 | = |
| - prati | 1.600,00 | = | |
| - trieste | 1.600,00 | = | |
| - vigna clara | 1.600,00 | = | |
| 9 | - camilluccia | 1.500,00 | = |
| - monte mario | 1.500,00 | ||
| - pisana | 1.500,00 | = | |
| 12 | - bologna | 1.400,00 | = |
| - eur | 1.400,00 | = | |
| - salario | 1.400,00 | = | |
| 15 | - cortina d`ampezzo | 1.300,00 | = |
| - fleming | 1.300,00 | = | |
| - montesacro | 1.300,00 | = | |
| - monteverde | 1.300,00 | = | |
| - nomentano | 1.300,00 | = | |
| 20 | - aurelio | 1.200,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - novembre 2011 | |||
| 1 | - eur | 1.600,00 | = |
| 2 | - casal palocco | 1.200,00 | = |
| - infernetto | 1.200,00 | = | |
| 4 | - olgiata | 1.100,00 | = |
| 5 | - cassia | 1.000,00 | = |
| - monteverde | 1.000,00 | +23%▲ | |
| 7 | - axa | 990,00 | -18%▼ |
| 8 | - ostia antica | 950,00 | = |
| 9 | - acilia | 940,00 | = |
| 10 | - monte mario | 930,00 | -15%▼ |
| - pisana | 930,00 | = | |
| 12 | - casilina | 920,00 | = |
| 13 | - montesacro | 820,00 | = |
| 14 | - trigoria | 800,00 | = |
| 15 | - prenestina | 770,00 | = |
| 16 | - borghesiana | 730,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma

