Quotazione gennaio 2016 immobili residenziali In Vendita Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Roma - gennaio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 380.000,00 | = |
| 2 | - monteverde | 270.000,00 | = |
| 3 | - montesacro talenti prati fiscali | 260.000,00 | = |
| 4 | - collatino | 230.000,00 | = |
| 5 | - aurelios.pietro | 220.000,00 | = |
| 6 | - eurmarconimagliana | 210.000,00 | = |
| 7 | - balduinamontemariotrionfale | 200.000,00 | = |
| 8 | - torvergata | 160.000,00 | = |
| 9 | - casilinaprenestinacentocelle | 150.000,00 | = |
| - pontedinona | 150.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Trilocale In Vendita Roma - gennaio 2016 | |||
| 1 | - centro storico | 430.000,00 | = |
| 2 | - centrostorico | 390.000,00 | +11%▲ |
| 3 | - salariobolognanomentano | 370.000,00 | = |
| 4 | - eurmarconimagliana | 310.000,00 | = |
| 5 | - aurelios.pietro | 300.000,00 | = |
| - monteverde | 300.000,00 | = | |
| 7 | - balduinamontemariotrionfale | 270.000,00 | = |
| - montesacrotalenti | 270.000,00 | = | |
| 9 | - collatino | 260.000,00 | = |
| - marconi | 260.000,00 | = | |
| 11 | - appiolatinos.giovanniappian. | 250.000,00 | = |
| 12 | - casilinaprenestinacentocelle | 210.000,00 | = |
| 13 | - casilina prenestina cento celle | 190.000,00 | = |
| 14 | - aciliaaxainfernetto | 180.000,00 | = |
| - settevilletorregaiatorvergata | 180.000,00 | = | |
| 16 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 170.000,00 | +13%▲ |
| - pariolipinciano | 170.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Vendita Roma - gennaio 2016 | |||
| 1 | - salariobolognanomentano | 920.000,00 | = |
| 2 | - centrostorico | 790.000,00 | = |
| 3 | - prati | 510.000,00 | = |
| 4 | - balduina montemario trionfale | 460.000,00 | = |
| 5 | - pratitrionfale | 420.000,00 | = |
| 6 | - appiolatinos.giovanniappian. | 380.000,00 | = |
| 7 | - aurelios.pietro | 360.000,00 | = |
| - monteverde | 360.000,00 | = | |
| 9 | - eurmarconimagliana | 340.000,00 | = |
| - tuscolanodonboscocinecitt | 340.000,00 | = | |
| 11 | - casilinaprenestinacentocelle | 320.000,00 | = |
| - montesacrotalenti | 320.000,00 | = | |
| 13 | - centro storico | 310.000,00 | = |
| 14 | - collatino | 300.000,00 | = |
| 15 | - casilina prenestina cento celle | 270.000,00 | = |
| - marconi | 270.000,00 | = | |
| 17 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 240.000,00 | = |
| 18 | - boccea | 230.000,00 | = |
| - lidodiostia | 230.000,00 | = | |
| 20 | - aciliaaxainfernetto | 220.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Villa In Vendita Roma - gennaio 2016 | |||
| 1 | - cassia | 580.000,00 | = |
| 2 | - aurelios.pietro | 570.000,00 | |
| 3 | - infernetto | 410.000,00 | = |
| 4 | - boccea | 340.000,00 | = |
| 5 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 330.000,00 | = |
| 6 | - aciliaaxainfernetto | 290.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma


