Quotazione febbraio 2016 immobili residenziali In Vendita Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Vendita Roma - febbraio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 380.000,00 | = |
| 2 | - monteverde | 270.000,00 | = |
| 3 | - montesacro talenti prati fiscali | 260.000,00 | = |
| 4 | - collatino | 230.000,00 | = |
| 5 | - aurelios.pietro | 220.000,00 | = |
| 6 | - balduinamontemariotrionfale | 200.000,00 | = |
| - eurmarconimagliana | 200.000,00 | = | |
| 8 | - casilinaprenestinacentocelle | 190.000,00 | +27%▲ |
| 9 | - torvergata | 160.000,00 | = |
| 10 | - appiolatinos.giovanniappian. | 150.000,00 | = |
| - pontedinona | 150.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Trilocale In Vendita Roma - febbraio 2016 | |||
| 1 | - centro storico | 430.000,00 | = |
| 2 | - centrostorico | 390.000,00 | = |
| 3 | - pratitrionfale | 370.000,00 | = |
| - salariobolognanomentano | 370.000,00 | = | |
| 5 | - eurmarconimagliana | 320.000,00 | = |
| 6 | - aurelios.pietro | 300.000,00 | = |
| - monteverde | 300.000,00 | = | |
| 8 | - balduinamontemariotrionfale | 270.000,00 | = |
| - montesacrotalenti | 270.000,00 | = | |
| 10 | - collatino | 260.000,00 | = |
| - marconi | 260.000,00 | = | |
| 12 | - appiolatinos.giovanniappian. | 250.000,00 | = |
| 13 | - casilinaprenestinacentocelle | 220.000,00 | = |
| 14 | - tuscolanodonboscocinecitt | 200.000,00 | = |
| 15 | - casilina prenestina cento celle | 190.000,00 | = |
| 16 | - aciliaaxainfernetto | 180.000,00 | = |
| - settevilletorregaiatorvergata | 180.000,00 | = | |
| 18 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 170.000,00 | = |
| - pariolipinciano | 170.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Vendita Roma - febbraio 2016 | |||
| 1 | - salariobolognanomentano | 770.000,00 | -16%▼ |
| 2 | - centrostorico | 650.000,00 | -18%▼ |
| 3 | - prati | 510.000,00 | = |
| 4 | - pratitrionfale | 420.000,00 | = |
| 5 | - appiolatinos.giovanniappian. | 410.000,00 | = |
| 6 | - aurelios.pietro | 360.000,00 | = |
| - monteverde | 360.000,00 | = | |
| 8 | - eurmarconimagliana | 340.000,00 | = |
| - tuscolanodonboscocinecitt | 340.000,00 | = | |
| 10 | - casilinaprenestinacentocelle | 320.000,00 | = |
| 11 | - centro storico | 310.000,00 | = |
| - montesacrotalenti | 310.000,00 | = | |
| 13 | - collatino | 300.000,00 | = |
| 14 | - casilina prenestina cento celle | 270.000,00 | = |
| - marconi | 270.000,00 | = | |
| 16 | - aciliaaxainfernetto | 250.000,00 | +14%▲ |
| 17 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 240.000,00 | = |
| 18 | - boccea | 230.000,00 | = |
| - lidodiostia | 230.000,00 | = | |
| 20 | - settevilletorregaiatorvergata | 210.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
| Villa In Vendita Roma - febbraio 2016 | |||
| 1 | - cassia | 580.000,00 | = |
| 2 | - aurelios.pietro | 570.000,00 | = |
| 3 | - infernetto | 410.000,00 | = |
| 4 | - aciliaaxainfernetto | 340.000,00 | +17%▲ |
| - boccea | 340.000,00 | = | |
| 6 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 300.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma

