Quotazione giugno 2016 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - giugno 2016 | |||
1 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
4 | - pratitrionfale | 930,00 | = |
5 | - centro storico | 920,00 | = |
6 | - salariobolognanomentano | 900,00 | = |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 850,00 | = |
8 | - ostiensesanpaolo | 830,00 | = |
9 | - aurelios.pietro | 820,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 820,00 | = | |
11 | - via c. ricotti | 800,00 | = |
12 | - eurmarconimagliana | 780,00 | = |
13 | - balduinamontemariotrionfale | 770,00 | = |
14 | - lidodiostia | 760,00 | = |
- sangiovanni | 760,00 | = | |
16 | - bufalottasettebagnic.monastero | 750,00 | = |
- collatino | 750,00 | = | |
18 | - montesacrotalenti | 740,00 | = |
- p.delsolec.lumbrosovallesanta | 740,00 | = | |
20 | - eur marconi magliana | 730,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - giugno 2016 | |||
1 | - centro storico | 1.700,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.500,00 | = |
3 | - salariobolognanomentano | 1.100,00 | = |
4 | - monteverde | 1.000,00 | = |
- pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
- pratitrionfale | 1.000,00 | = | |
7 | - ostiensesanpaolo | 990,00 | = |
8 | - salario bologna nomentano | 950,00 | = |
9 | - appiolatinos.giovanniappian. | 940,00 | = |
10 | - eurmarconimagliana | 920,00 | = |
11 | - pigneto | 900,00 | = |
12 | - collatino | 880,00 | = |
- montesacrotalenti | 880,00 | = | |
14 | - aurelios.pietro | 860,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 860,00 | = | |
16 | - lidodiostia | 810,00 | = |
17 | - casilinaprenestinacentocelle | 790,00 | = |
18 | - balduinamontemariotrionfale | 780,00 | = |
19 | - torrevecchia | 750,00 | = |
20 | - casilina prenestina cento celle | 740,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - giugno 2016 | |||
1 | - pratitrionfale | 1.300,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.300,00 | = | |
3 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.200,00 | = |
- cassia | 1.200,00 | = | |
- collatino | 1.200,00 | = | |
- ostiensesanpaolo | 1.200,00 | = | |
- sangiovanni | 1.200,00 | = | |
8 | - aurelios.pietro | 1.100,00 | = |
- monteverde | 1.100,00 | = | |
10 | - torrino | 1.000,00 | = |
11 | - eurmarconimagliana | 990,00 | = |
12 | - montesacrotalenti | 980,00 | = |
13 | - tuscolanodonboscocinecitt | 970,00 | = |
14 | - morena | 950,00 | = |
15 | - balduinamontemariotrionfale | 930,00 | = |
16 | - casilinaprenestinacentocelle | 890,00 | = |
17 | - aciliaaxainfernetto | 810,00 | = |
18 | - settevilletorregaiatorvergata | 790,00 | = |
19 | - lidodiostia | 750,00 | = |
20 | - borghesiana | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - giugno 2016 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.200,00 | +36%▲ |
2 | - aciliaaxainfernetto | 770,00 | = |
- eurmarconimagliana | 770,00 | = | |
4 | - saxarubra | 760,00 | = |
5 | - casilinaprenestinacentocelle | 710,00 | = |
6 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 700,00 | = |
- quartocasalelabaroolgiata | 700,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma