Quotazione dicembre 2016 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - dicembre 2016 | |||
1 | - monteverde | 1.100,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
- pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
4 | - ostiensesanpaolo | 980,00 | = |
5 | - salariobolognanomentano | 950,00 | = |
6 | - sanlorenzo | 900,00 | = |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 860,00 | = |
8 | - sangiovanni | 840,00 | = |
9 | - pratitrionfale | 830,00 | = |
10 | - tuscolanodonboscocinecitt | 800,00 | = |
- via c. ricotti | 800,00 | = | |
12 | - eurmarconimagliana | 790,00 | = |
13 | - aurelios.pietro | 760,00 | = |
14 | - balduinamontemariotrionfale | 750,00 | = |
- collatino | 750,00 | = | |
16 | - eur marconi magliana | 730,00 | = |
17 | - bufalottasettebagnic.monastero | 720,00 | = |
18 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
- montesacrotalenti | 700,00 | = | |
20 | - lidodiostia | 680,00 | -14%▼ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - dicembre 2016 | |||
1 | - centrostorico | 1.300,00 | = |
- pratitrionfale | 1.300,00 | = | |
3 | - salariobolognanomentano | 1.200,00 | = |
4 | - collinafleming | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- ostiensesanpaolo | 1.000,00 | = | |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 930,00 | = |
- eurmarconimagliana | 930,00 | = | |
- tuscolanodonboscocinecitt | 930,00 | = | |
10 | - aurelios.pietro | 880,00 | = |
- pariolipinciano | 880,00 | = | |
12 | - collatino | 850,00 | = |
- pigneto | 850,00 | = | |
14 | - lidodiostia | 820,00 | = |
15 | - balduinamontemariotrionfale | 810,00 | = |
16 | - montesacrotalenti | 800,00 | = |
17 | - casilinaprenestinacentocelle | 760,00 | = |
18 | - settevilletorregaiatorvergata | 730,00 | = |
19 | - aciliaaxainfernetto | 720,00 | = |
- torrevecchia | 720,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - dicembre 2016 | |||
1 | - pratitrionfale | 1.400,00 | = |
2 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.300,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.300,00 | = | |
- sangiovanni | 1.300,00 | = | |
5 | - gemelli | 1.200,00 | = |
- ostiensesanpaolo | 1.200,00 | = | |
7 | - collatino | 1.100,00 | = |
- eurmarconimagliana | 1.100,00 | +10%▲ | |
9 | - aurelios.pietro | 1.000,00 | = |
- balduinamontemariotrionfale | 1.000,00 | = | |
- montesacrotalenti | 1.000,00 | = | |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
14 | - tuscolanodonboscocinecitt | 980,00 | = |
15 | - casilinaprenestinacentocelle | 940,00 | = |
16 | - portuense | 900,00 | = |
17 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 850,00 | = |
18 | - settevilletorregaiatorvergata | 750,00 | = |
19 | - borghesiana | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - dicembre 2016 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.200,00 | = |
2 | - collatino | 870,00 | = |
3 | - aciliaaxainfernetto | 820,00 | = |
- monteverde | 820,00 | = | |
5 | - saxarubra | 760,00 | = |
6 | - eurmarconimagliana | 710,00 | = |
7 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
8 | - quartocasalelabaroolgiata | 670,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma