Quotazione febbraio 2017 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - febbraio 2017 | |||
1 | - monteverde | 1.100,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
3 | - salariobolognanomentano | 970,00 | = |
4 | - pariolipinciano | 960,00 | = |
5 | - ostiensesanpaolo | 900,00 | = |
6 | - sanlorenzo | 870,00 | = |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 840,00 | = |
- pratitrionfale | 840,00 | = | |
- sangiovanni | 840,00 | = | |
10 | - casalbertone | 820,00 | = |
11 | - via c. ricotti | 800,00 | = |
12 | - eurmarconimagliana | 790,00 | = |
13 | - tuscolanodonboscocinecitt | 780,00 | = |
14 | - aurelios.pietro | 770,00 | = |
- bufalottasettebagnic.monastero | 770,00 | = | |
- collatino | 770,00 | = | |
17 | - balduinamontemariotrionfale | 760,00 | = |
18 | - eur marconi magliana | 730,00 | = |
19 | - montesacrotalenti | 700,00 | = |
20 | - casilinaprenestinacentocelle | 680,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - febbraio 2017 | |||
1 | - centrostorico | 1.300,00 | = |
2 | - pratitrionfale | 1.200,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
4 | - ostiensesanpaolo | 1.100,00 | +10%▲ |
5 | - collinafleming | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
7 | - tuscolanodonboscocinecitt | 950,00 | = |
8 | - appiolatinos.giovanniappian. | 940,00 | = |
- eurmarconimagliana | 940,00 | = | |
10 | - pariolipinciano | 880,00 | = |
11 | - collialbani | 870,00 | = |
12 | - aurelios.pietro | 850,00 | = |
13 | - balduinamontemariotrionfale | 840,00 | = |
- collatino | 840,00 | = | |
- lidodiostia | 840,00 | = | |
- montesacrotalenti | 840,00 | = | |
17 | - pigneto | 800,00 | = |
18 | - boccea | 760,00 | = |
- casilinaprenestinacentocelle | 760,00 | = | |
20 | - aciliaaxainfernetto | 740,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - febbraio 2017 | |||
1 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.300,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.300,00 | = | |
- sangiovanni | 1.300,00 | = | |
4 | - balduinamontemariotrionfale | 1.200,00 | +20%▲ |
- gemelli | 1.200,00 | = | |
- pratitrionfale | 1.200,00 | = | |
7 | - aurelios.pietro | 1.100,00 | +10%▲ |
- collatino | 1.100,00 | = | |
- monteverde | 1.100,00 | +10%▲ | |
10 | - eurmarconimagliana | 1.000,00 | = |
- montesacrotalenti | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
13 | - casilinaprenestinacentocelle | 940,00 | = |
14 | - tuscolanodonboscocinecitt | 910,00 | = |
15 | - portuense | 900,00 | = |
16 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 810,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - febbraio 2017 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.400,00 | = |
2 | - centrostorico | 910,00 | = |
3 | - collatino | 870,00 | = |
4 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 830,00 | = |
5 | - aciliaaxainfernetto | 820,00 | = |
- monteverde | 820,00 | = | |
7 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 780,00 | = |
8 | - saxarubra | 750,00 | = |
9 | - eurmarconimagliana | 690,00 | = |
10 | - casilinaprenestinacentocelle | 630,00 | -10%▼ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma