Quotazione settembre 2010 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - prati | 1.100,00 | = |
2 | - centro storico | 970,00 | = |
3 | - talenti | 950,00 | = |
4 | - eur | 860,00 | = |
5 | - san giovanni | 850,00 | = |
6 | - san pietro | 810,00 | = |
7 | - aurelio | 780,00 | = |
8 | - pigneto | 770,00 | = |
- tiburtina | 770,00 | = | |
10 | - aurelia | 740,00 | = |
11 | - balduina | 730,00 | = |
12 | - tuscolana | 700,00 | = |
13 | - parioli | 690,00 | = |
14 | - cortina d`ampezzo | 680,00 | = |
15 | - centocelle | 670,00 | = |
- torrevecchia | 670,00 | = | |
17 | - centro | 650,00 | = |
- portuense | 650,00 | = | |
19 | - boccea | 640,00 | = |
20 | - infernetto | 630,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - trastevere | 1.400,00 | = |
2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
3 | - prati | 1.100,00 | = |
- san lorenzo | 1.100,00 | +10%▲ | |
5 | - colosseo | 1.000,00 | = |
- eur | 1.000,00 | = | |
- flaminio | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
- trieste | 1.000,00 | = | |
10 | - camilluccia | 970,00 | = |
11 | - centro | 950,00 | = |
- marconi | 950,00 | = | |
13 | - pigneto | 940,00 | = |
14 | - balduina | 930,00 | = |
- tiburtino | 930,00 | = | |
16 | - nuovo salario | 920,00 | = |
17 | - appio latino | 910,00 | = |
- porta di roma | 910,00 | = | |
- tuscolana | 910,00 | = | |
20 | - bologna | 890,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - centro storico | 1.600,00 | = |
2 | - centro | 1.500,00 | = |
3 | - parioli | 1.400,00 | = |
- prati | 1.400,00 | = | |
- san lorenzo | 1.400,00 | -12%▼ | |
- trastevere | 1.400,00 | = | |
7 | - san paolo | 1.300,00 | = |
8 | - montemario | 1.200,00 | = |
- monteverde vecchio | 1.200,00 | = | |
- salario | 1.200,00 | = | |
- testaccio | 1.200,00 | = | |
- trieste | 1.200,00 | = | |
13 | - don bosco | 1.100,00 | = |
- eur | 1.100,00 | = | |
- farnesina | 1.100,00 | = | |
- montesacro | 1.100,00 | = | |
- nomentana | 1.100,00 | = | |
- re di roma | 1.100,00 | = | |
- san giovanni | 1.100,00 | = | |
- villa bonelli | 1.100,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - aventino | 2.100,00 | = |
2 | - parioli | 1.900,00 | = |
- trieste | 1.900,00 | = | |
4 | - centro storico | 1.800,00 | = |
5 | - prati | 1.700,00 | = |
6 | - balduina | 1.600,00 | = |
- bologna | 1.600,00 | = | |
8 | - nomentano | 1.500,00 | = |
9 | - centro | 1.400,00 | = |
- eur | 1.400,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
- san giovanni | 1.400,00 | = | |
13 | - aurelio | 1.300,00 | = |
- garbatella | 1.300,00 | = | |
- salario | 1.300,00 | = | |
16 | - appio latino | 1.200,00 | = |
- cinecittà | 1.200,00 | = | |
- gemelli | 1.200,00 | = | |
- montesacro | 1.200,00 | = | |
- monteverde | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - flaminio | 2.600,00 | = |
2 | - prati | 2.500,00 | = |
3 | - centro storico | 2.400,00 | = |
- parioli | 2.400,00 | = | |
5 | - centro | 2.200,00 | = |
6 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
7 | - san giovanni | 1.900,00 | = |
8 | - balduina | 1.800,00 | = |
- cassia | 1.800,00 | = | |
- eur | 1.800,00 | = | |
11 | - marconi | 1.600,00 | = |
- nomentano | 1.600,00 | = | |
13 | - monteverde | 1.500,00 | = |
- nomentana | 1.500,00 | = | |
15 | - boccea | 1.300,00 | = |
16 | - tiburtina | 1.200,00 | = |
17 | - montesacro | 1.100,00 | = |
- nuovo salario | 1.100,00 | = | |
19 | - ostia | 1.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - centro storico | 2.800,00 | = |
2 | - parioli | 1.600,00 | = |
3 | - cassia | 1.400,00 | = |
- eur | 1.400,00 | = | |
- montesacro | 1.400,00 | = | |
6 | - balduina | 1.300,00 | = |
7 | - monteverde | 1.200,00 | = |
8 | - portuense | 1.000,00 | = |
9 | - torrevecchia | 950,00 | = |
10 | - gemelli | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - settembre 2010 | |||
1 | - trieste | 2.400,00 | = |
2 | - axa | 1.500,00 | = |
3 | - casal palocco | 1.300,00 | = |
4 | - aurelia | 1.200,00 | = |
5 | - boccea | 1.100,00 | = |
- cassia | 1.100,00 | = | |
- marco simone | 1.100,00 | = | |
8 | - infernetto | 1.000,00 | = |
9 | - monteverde | 900,00 | = |
10 | - portuense | 850,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma