Quotazione ottobre 2010 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - prati | 1.100,00 | = |
| 2 | - talenti | 950,00 | = |
| 3 | - centro storico | 920,00 | = |
| 4 | - san giovanni | 850,00 | = |
| 5 | - parioli | 830,00 | +20%▲ |
| 6 | - san pietro | 810,00 | = |
| 7 | - aurelio | 790,00 | = |
| 8 | - eur | 780,00 | = |
| 9 | - pigneto | 770,00 | = |
| 10 | - aurelia | 740,00 | = |
| 11 | - balduina | 730,00 | = |
| - tuscolana | 730,00 | = | |
| 13 | - axa | 720,00 | = |
| 14 | - tiburtina | 700,00 | = |
| 15 | - centocelle | 680,00 | = |
| - cortina d`ampezzo | 680,00 | = | |
| - monteverde | 680,00 | +10%▲ | |
| 18 | - san lorenzo | 670,00 | = |
| - torrevecchia | 670,00 | = | |
| 20 | - portuense | 650,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - trastevere | 1.400,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| 3 | - prati | 1.100,00 | = |
| - san lorenzo | 1.100,00 | = | |
| - trieste | 1.100,00 | +10%▲ | |
| 6 | - centro | 1.000,00 | = |
| - colosseo | 1.000,00 | = | |
| - flaminio | 1.000,00 | = | |
| - parioli | 1.000,00 | = | |
| - torrino | 1.000,00 | = | |
| 11 | - eur | 990,00 | = |
| 12 | - san giovanni | 980,00 | +10%▲ |
| 13 | - camilluccia | 970,00 | = |
| 14 | - tuscolana | 960,00 | = |
| 15 | - bologna | 950,00 | = |
| - marconi | 950,00 | = | |
| 17 | - balduina | 930,00 | = |
| - tiburtino | 930,00 | = | |
| 19 | - nuovo salario | 920,00 | = |
| - pigneto | 920,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - centro storico | 1.600,00 | = |
| 2 | - bologna | 1.400,00 | |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - flaminio | 1.400,00 | = | |
| - parioli | 1.400,00 | = | |
| - prati | 1.400,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.400,00 | = | |
| - trastevere | 1.400,00 | = | |
| 9 | - san paolo | 1.300,00 | = |
| - trieste | 1.300,00 | = | |
| 11 | - montemario | 1.200,00 | = |
| - monteverde vecchio | 1.200,00 | = | |
| - salario | 1.200,00 | = | |
| - testaccio | 1.200,00 | = | |
| 15 | - colli albani | 1.100,00 | = |
| - don bosco | 1.100,00 | = | |
| - eur | 1.100,00 | = | |
| - farnesina | 1.100,00 | = | |
| - montesacro | 1.100,00 | = | |
| - nomentana | 1.100,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - aventino | 2.100,00 | = |
| 2 | - parioli | 1.900,00 | = |
| 3 | - centro storico | 1.800,00 | = |
| 4 | - prati | 1.700,00 | = |
| - trieste | 1.700,00 | -11%▼ | |
| 6 | - balduina | 1.600,00 | = |
| - luiss | 1.600,00 | = | |
| 8 | - bologna | 1.500,00 | = |
| - nomentano | 1.500,00 | = | |
| 10 | - africano | 1.400,00 | = |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - eur | 1.400,00 | = | |
| - monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
| - re di roma | 1.400,00 | = | |
| - san giovanni | 1.400,00 | = | |
| 16 | - aurelio | 1.300,00 | = |
| - garbatella | 1.300,00 | = | |
| - salario | 1.300,00 | = | |
| - tuscolana | 1.300,00 | = | |
| 20 | - appio latino | 1.200,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - parioli | 2.800,00 | +17%▲ |
| 2 | - centro storico | 2.400,00 | = |
| - prati | 2.400,00 | = | |
| 4 | - centro | 2.200,00 | = |
| 5 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
| 6 | - san giovanni | 1.900,00 | = |
| 7 | - balduina | 1.800,00 | = |
| 8 | - cassia | 1.700,00 | = |
| - eur | 1.700,00 | = | |
| 10 | - bologna | 1.600,00 | = |
| - marconi | 1.600,00 | = | |
| - nomentano | 1.600,00 | = | |
| 13 | - monteverde | 1.500,00 | = |
| - nomentana | 1.500,00 | = | |
| 15 | - boccea | 1.200,00 | = |
| - nuovo salario | 1.200,00 | = | |
| - talenti | 1.200,00 | = | |
| - tiburtina | 1.200,00 | = | |
| 19 | - montesacro | 1.100,00 | = |
| - ostia | 1.100,00 | +10%▲ | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Attico In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - centro storico | 2.400,00 | -14%▼ |
| 2 | - parioli | 2.100,00 | +31%▲ |
| 3 | - bologna | 1.700,00 | = |
| 4 | - cassia | 1.400,00 | = |
| - montesacro | 1.400,00 | = | |
| 6 | - balduina | 1.300,00 | = |
| 7 | - eur | 1.200,00 | -14%▼ |
| - monteverde | 1.200,00 | = | |
| - pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
| 10 | - ostia | 1.100,00 | = |
| 11 | - portuense | 1.000,00 | = |
| 12 | - casilina | 970,00 | = |
| 13 | - torrevecchia | 950,00 | = |
| 14 | - ponte di nona | 830,00 | = |
| 15 | - gemelli | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - ottobre 2010 | |||
| 1 | - trieste | 2.400,00 | = |
| 2 | - eur | 2.000,00 | = |
| 3 | - fregene | 1.600,00 | = |
| 4 | - axa | 1.400,00 | = |
| - magliana | 1.400,00 | = | |
| 6 | - casal palocco | 1.300,00 | = |
| 7 | - aurelia | 1.200,00 | = |
| - cassia | 1.200,00 | = | |
| 9 | - boccea | 1.100,00 | = |
| - infernetto | 1.100,00 | +10%▲ | |
| - marco simone | 1.100,00 | = | |
| 12 | - monteverde | 890,00 | = |
| 13 | - portuense | 850,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
