Quotazione novembre 2010 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - prati | 1.100,00 | = |
| 2 | - talenti | 950,00 | = |
| 3 | - centro storico | 920,00 | = |
| 4 | - san giovanni | 850,00 | = |
| 5 | - parioli | 840,00 | = |
| 6 | - montemario | 830,00 | = |
| 7 | - san pietro | 820,00 | = |
| 8 | - marconi | 810,00 | = |
| 9 | - balduina | 780,00 | = |
| 10 | - eur | 770,00 | = |
| - pigneto | 770,00 | = | |
| 12 | - aurelio | 760,00 | = |
| 13 | - aurelia | 740,00 | = |
| 14 | - tuscolana | 730,00 | = |
| 15 | - axa | 720,00 | = |
| 16 | - san lorenzo | 700,00 | = |
| 17 | - cortina d`ampezzo | 690,00 | = |
| - tiburtina | 690,00 | = | |
| 19 | - centocelle | 680,00 | = |
| - monteverde | 680,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - trastevere | 1.300,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| 3 | - piramide | 1.100,00 | = |
| - prati | 1.100,00 | = | |
| - trieste | 1.100,00 | = | |
| 6 | - centro | 1.000,00 | = |
| - colosseo | 1.000,00 | = | |
| - flaminio | 1.000,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.000,00 | = | |
| - torrino | 1.000,00 | = | |
| 11 | - nomentano | 980,00 | = |
| - san giovanni | 980,00 | = | |
| 13 | - camilluccia | 970,00 | = |
| - san pietro | 970,00 | = | |
| 15 | - eur | 960,00 | = |
| - parioli | 960,00 | = | |
| - tuscolana | 960,00 | = | |
| 18 | - bologna | 950,00 | = |
| - marconi | 950,00 | = | |
| 20 | - nuovo salario | 920,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - centro storico | 1.600,00 | = |
| 2 | - centro | 1.500,00 | = |
| 3 | - flaminio | 1.400,00 | = |
| - parioli | 1.400,00 | = | |
| - prati | 1.400,00 | = | |
| - trastevere | 1.400,00 | = | |
| 7 | - bologna | 1.300,00 | = |
| - san lorenzo | 1.300,00 | = | |
| - trieste | 1.300,00 | = | |
| 10 | - montemario | 1.200,00 | = |
| - monteverde vecchio | 1.200,00 | = | |
| - piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
| - salario | 1.200,00 | = | |
| - san paolo | 1.200,00 | = | |
| - testaccio | 1.200,00 | = | |
| 16 | - appio latino | 1.100,00 | +10%▲ |
| - balduina | 1.100,00 | +12%▲ | |
| - colli albani | 1.100,00 | = | |
| - don bosco | 1.100,00 | = | |
| - eur | 1.100,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - aventino | 2.100,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.900,00 | = |
| - parioli | 1.900,00 | = | |
| 4 | - prati | 1.700,00 | = |
| 5 | - baldo degli ubaldi | 1.600,00 | = |
| - bologna | 1.600,00 | = | |
| - libia | 1.600,00 | = | |
| - trieste | 1.600,00 | = | |
| 9 | - luiss | 1.500,00 | = |
| 10 | - africano | 1.400,00 | = |
| - balduina | 1.400,00 | -12%▼ | |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - eur | 1.400,00 | = | |
| - monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
| - nomentano | 1.400,00 | = | |
| - re di roma | 1.400,00 | = | |
| - san giovanni | 1.400,00 | = | |
| 18 | - aurelio | 1.300,00 | = |
| - garbatella | 1.300,00 | = | |
| - salario | 1.300,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - parioli | 2.800,00 | = |
| 2 | - centro storico | 2.400,00 | = |
| - prati | 2.400,00 | = | |
| 4 | - centro | 2.200,00 | = |
| 5 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
| 6 | - san giovanni | 1.900,00 | = |
| 7 | - balduina | 1.800,00 | = |
| 8 | - eur | 1.700,00 | = |
| - trieste | 1.700,00 | = | |
| 10 | - bologna | 1.600,00 | = |
| - cassia | 1.600,00 | = | |
| - marconi | 1.600,00 | = | |
| - nomentano | 1.600,00 | = | |
| 14 | - monteverde | 1.500,00 | = |
| - nomentana | 1.500,00 | = | |
| 16 | - gemelli | 1.400,00 | = |
| - tiburtina | 1.400,00 | +17%▲ | |
| - villa bonelli | 1.400,00 | = | |
| 19 | - boccea | 1.200,00 | = |
| - nuovo salario | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Attico In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - centro storico | 2.400,00 | = |
| 2 | - parioli | 2.100,00 | = |
| 3 | - bologna | 1.700,00 | = |
| 4 | - balduina | 1.500,00 | +15%▲ |
| 5 | - eur | 1.400,00 | +17%▲ |
| - montesacro | 1.400,00 | = | |
| 7 | - cassia | 1.300,00 | = |
| 8 | - monteverde | 1.200,00 | = |
| - pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
| 10 | - ostia | 1.100,00 | = |
| - tiburtina | 1.100,00 | = | |
| 12 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - portuense | 1.000,00 | = | |
| 14 | - casilina | 920,00 | = |
| - talenti | 920,00 | = | |
| 16 | - torrevecchia | 910,00 | = |
| 17 | - ponte di nona | 830,00 | = |
| 18 | - gemelli | 780,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - novembre 2010 | |||
| 1 | - trieste | 2.400,00 | = |
| 2 | - eur | 1.600,00 | -20%▼ |
| 3 | - axa | 1.400,00 | = |
| - magliana | 1.400,00 | = | |
| 5 | - casal palocco | 1.300,00 | = |
| 6 | - aurelia | 1.200,00 | = |
| - casalpalocco | 1.200,00 | = | |
| - cassia | 1.200,00 | = | |
| - fregene | 1.200,00 | -25%▼ | |
| 10 | - infernetto | 1.100,00 | = |
| - marco simone | 1.100,00 | = | |
| 12 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - monteverde | 1.000,00 | +12%▲ | |
| 14 | - portuense | 850,00 | = |
| 15 | - labaro | 830,00 | = |
| - monteverde nuovo | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
