Quotazione dicembre 2010 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Monolocale In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - prati | 1.000,00 | = |
| 2 | - centro storico | 910,00 | = |
| 3 | - talenti | 880,00 | = |
| 4 | - san giovanni | 830,00 | = |
| 5 | - parioli | 820,00 | = |
| - san pietro | 820,00 | = | |
| 7 | - montemario | 800,00 | = |
| 8 | - balduina | 780,00 | = |
| - pigneto | 780,00 | = | |
| 10 | - eur | 770,00 | = |
| 11 | - aurelio | 760,00 | = |
| - marconi | 760,00 | = | |
| 13 | - aurelia | 740,00 | = |
| 14 | - tuscolana | 730,00 | = |
| 15 | - axa | 720,00 | = |
| 16 | - san lorenzo | 700,00 | = |
| 17 | - centocelle | 690,00 | = |
| 18 | - cortina d`ampezzo | 680,00 | = |
| - luiss | 680,00 | = | |
| - monteverde | 680,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Bilocale In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - trastevere | 1.300,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
| 3 | - piramide | 1.100,00 | = |
| - prati | 1.100,00 | = | |
| - trieste | 1.100,00 | = | |
| 6 | - centro | 1.000,00 | = |
| - colosseo | 1.000,00 | = | |
| - flaminio | 1.000,00 | = | |
| - san giovanni | 1.000,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.000,00 | = | |
| - somalia | 1.000,00 | = | |
| - torrino | 1.000,00 | = | |
| 13 | - nomentano | 980,00 | = |
| - parioli | 980,00 | = | |
| 15 | - camilluccia | 970,00 | = |
| - eur | 970,00 | = | |
| - san pietro | 970,00 | = | |
| 18 | - bologna | 950,00 | = |
| - prati fiscali | 950,00 | = | |
| 20 | - cinecittà | 940,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - centro storico | 1.600,00 | = |
| 2 | - centro | 1.400,00 | = |
| - parioli | 1.400,00 | = | |
| - trastevere | 1.400,00 | = | |
| 5 | - bologna | 1.300,00 | = |
| - flaminio | 1.300,00 | = | |
| - prati | 1.300,00 | = | |
| - san lorenzo | 1.300,00 | = | |
| - trieste | 1.300,00 | = | |
| 10 | - monteverde vecchio | 1.200,00 | = |
| - piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
| - salario | 1.200,00 | = | |
| - san paolo | 1.200,00 | = | |
| - testaccio | 1.200,00 | = | |
| 15 | - appio latino | 1.100,00 | = |
| - balduina | 1.100,00 | = | |
| - colli albani | 1.100,00 | = | |
| - don bosco | 1.100,00 | = | |
| - eur | 1.100,00 | = | |
| - farnesina | 1.100,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - aventino | 2.100,00 | = |
| 2 | - centro storico | 1.900,00 | = |
| 3 | - parioli | 1.800,00 | = |
| 4 | - prati | 1.700,00 | = |
| 5 | - baldo degli ubaldi | 1.600,00 | = |
| - bologna | 1.600,00 | = | |
| - libia | 1.600,00 | = | |
| - trieste | 1.600,00 | = | |
| 9 | - luiss | 1.500,00 | = |
| - nomentana | 1.500,00 | = | |
| - nomentano | 1.500,00 | = | |
| 12 | - africano | 1.400,00 | = |
| - aurelio | 1.400,00 | = | |
| - balduina | 1.400,00 | = | |
| - centro | 1.400,00 | = | |
| - eur | 1.400,00 | = | |
| - flaminio | 1.400,00 | = | |
| - largo preneste | 1.400,00 | = | |
| - monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
| - re di roma | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| più di 4 locali In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - parioli | 2.700,00 | = |
| 2 | - prati | 2.400,00 | = |
| 3 | - centro storico | 2.300,00 | = |
| 4 | - centro | 2.200,00 | = |
| - flaminio | 2.200,00 | = | |
| 6 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
| 7 | - balduina | 1.800,00 | = |
| - san giovanni | 1.800,00 | = | |
| 9 | - eur | 1.700,00 | = |
| - nomentano | 1.700,00 | = | |
| - trieste | 1.700,00 | = | |
| 12 | - appio latino | 1.600,00 | = |
| - bologna | 1.600,00 | = | |
| - cassia | 1.600,00 | = | |
| - marconi | 1.600,00 | = | |
| 16 | - monteverde | 1.500,00 | = |
| - nomentana | 1.500,00 | = | |
| 18 | - gemelli | 1.400,00 | = |
| - tiburtina | 1.400,00 | = | |
| - tuscolana | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Attico In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - parioli | 2.600,00 | +24%▲ |
| 2 | - centro storico | 2.300,00 | = |
| 3 | - bologna | 1.700,00 | = |
| 4 | - balduina | 1.500,00 | = |
| 5 | - eur | 1.400,00 | = |
| - montesacro | 1.400,00 | = | |
| 7 | - cassia | 1.300,00 | = |
| - prati | 1.300,00 | = | |
| 9 | - aurelio | 1.200,00 | = |
| - monteverde | 1.200,00 | = | |
| - pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
| 12 | - ostia | 1.100,00 | = |
| - san giovanni | 1.100,00 | = | |
| - tiburtina | 1.100,00 | = | |
| 15 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - centocelle | 1.000,00 | = | |
| - portuense | 1.000,00 | = | |
| - talenti | 1.000,00 | = | |
| 19 | - casilina | 910,00 | = |
| - torrevecchia | 910,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - dicembre 2010 | |||
| 1 | - trieste | 2.200,00 | = |
| 2 | - eur | 1.800,00 | +12%▲ |
| 3 | - axa | 1.400,00 | = |
| - magliana | 1.400,00 | = | |
| 5 | - casal palocco | 1.300,00 | = |
| - casalpalocco | 1.300,00 | = | |
| 7 | - aurelia | 1.200,00 | = |
| - cassia | 1.200,00 | = | |
| - fregene | 1.200,00 | = | |
| 10 | - marco simone | 1.100,00 | = |
| - prenestina | 1.100,00 | = | |
| 12 | - boccea | 1.000,00 | = |
| - infernetto | 1.000,00 | = | |
| 14 | - monteverde | 900,00 | -10%▼ |
| 15 | - portuense | 850,00 | = |
| 16 | - labaro | 830,00 | = |
| - monteverde nuovo | 830,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
