Quotazione febbraio 2011 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - prati | 1.000,00 | = |
2 | - camilluccia | 920,00 | = |
3 | - centro storico | 910,00 | = |
4 | - talenti | 880,00 | = |
5 | - parioli | 860,00 | = |
6 | - trastevere | 850,00 | = |
7 | - san pietro | 830,00 | = |
8 | - eur | 800,00 | = |
- montemario | 800,00 | = | |
10 | - balduina | 780,00 | = |
11 | - aurelio | 770,00 | = |
12 | - marconi | 760,00 | = |
- pigneto | 760,00 | = | |
14 | - san giovanni | 750,00 | -10%▼ |
15 | - aurelia | 740,00 | = |
- monteverde | 740,00 | = | |
17 | - axa | 720,00 | = |
18 | - san lorenzo | 710,00 | = |
19 | - bologna | 700,00 | = |
- cortina d`ampezzo | 700,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - ponte milvio | 1.300,00 | = |
2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
- salario | 1.200,00 | = | |
- trastevere | 1.200,00 | = | |
- trieste | 1.200,00 | = | |
6 | - colosseo | 1.100,00 | +11%▲ |
- piramide | 1.100,00 | = | |
- prati | 1.100,00 | = | |
- re di roma | 1.100,00 | = | |
- san pietro | 1.100,00 | +13%▲ | |
11 | - centro | 1.000,00 | = |
- flaminio | 1.000,00 | = | |
- san giovanni | 1.000,00 | = | |
14 | - porta maggiore | 990,00 | = |
- somalia | 990,00 | = | |
16 | - bologna | 980,00 | = |
- nomentano | 980,00 | = | |
- san lorenzo | 980,00 | = | |
19 | - camilluccia | 970,00 | = |
20 | - prati fiscali | 950,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - camilluccia | 1.700,00 | = |
2 | - centro storico | 1.600,00 | = |
3 | - parioli | 1.500,00 | = |
4 | - centro | 1.400,00 | = |
- garbatella | 1.400,00 | = | |
6 | - flaminio | 1.300,00 | = |
- prati | 1.300,00 | = | |
- san lorenzo | 1.300,00 | = | |
- san pietro | 1.300,00 | = | |
- trastevere | 1.300,00 | = | |
- trieste | 1.300,00 | = | |
- vigna clara | 1.300,00 | = | |
13 | - bologna | 1.200,00 | = |
- esquilino | 1.200,00 | = | |
- libia | 1.200,00 | = | |
- nomentano | 1.200,00 | = | |
- piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
- salario | 1.200,00 | = | |
- san paolo | 1.200,00 | = | |
- testaccio | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - aventino | 2.100,00 | = |
- centro storico | 2.100,00 | +11%▲ | |
3 | - parioli | 1.800,00 | = |
4 | - colosseo | 1.700,00 | = |
5 | - bologna | 1.600,00 | = |
- prati | 1.600,00 | = | |
- trieste | 1.600,00 | = | |
8 | - cortina d`ampezzo | 1.500,00 | = |
- fleming | 1.500,00 | = | |
- luiss | 1.500,00 | = | |
- nomentano | 1.500,00 | = | |
- trastevere | 1.500,00 | = | |
13 | - africano | 1.400,00 | = |
- baldo degli ubaldi | 1.400,00 | = | |
- balduina | 1.400,00 | = | |
- centro | 1.400,00 | = | |
- flaminio | 1.400,00 | = | |
- garbatella | 1.400,00 | = | |
- largo preneste | 1.400,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - parioli | 2.700,00 | = |
2 | - centro storico | 2.300,00 | = |
- prati | 2.300,00 | = | |
4 | - centro | 2.200,00 | = |
- flaminio | 2.200,00 | = | |
6 | - cortina d`ampezzo | 2.000,00 | = |
7 | - balduina | 1.800,00 | = |
- san giovanni | 1.800,00 | = | |
9 | - cassia | 1.700,00 | = |
- eur | 1.700,00 | = | |
- nomentano | 1.700,00 | = | |
- trieste | 1.700,00 | = | |
13 | - bologna | 1.600,00 | = |
- marconi | 1.600,00 | = | |
15 | - appio latino | 1.500,00 | = |
- monteverde | 1.500,00 | = | |
17 | - gemelli | 1.400,00 | = |
- tiburtina | 1.400,00 | = | |
- tuscolana | 1.400,00 | = | |
20 | - aurelia | 1.300,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - parioli | 2.400,00 | = |
2 | - centro storico | 2.300,00 | = |
3 | - appio latino | 2.000,00 | = |
4 | - trieste | 1.800,00 | = |
5 | - bologna | 1.700,00 | = |
6 | - balduina | 1.600,00 | = |
7 | - eur | 1.400,00 | = |
8 | - montesacro | 1.300,00 | = |
- nomentano | 1.300,00 | = | |
- prati | 1.300,00 | = | |
11 | - aurelio | 1.200,00 | = |
- monteverde | 1.200,00 | = | |
- ostia | 1.200,00 | = | |
- pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
15 | - cassia | 1.100,00 | -15%▼ |
- san giovanni | 1.100,00 | = | |
- tiburtina | 1.100,00 | = | |
18 | - boccea | 1.000,00 | = |
- centocelle | 1.000,00 | = | |
- talenti | 1.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - febbraio 2011 | |||
1 | - trieste | 2.200,00 | = |
2 | - eur | 1.800,00 | = |
3 | - axa | 1.400,00 | = |
- casal monastero | 1.400,00 | = | |
5 | - aurelia | 1.300,00 | = |
- casalpalocco | 1.300,00 | = | |
- le rughe | 1.300,00 | = | |
- montesacro | 1.300,00 | = | |
- olgiata | 1.300,00 | = | |
10 | - cassia | 1.200,00 | = |
- fregene | 1.200,00 | = | |
12 | - bravetta | 1.100,00 | +10%▲ |
- casal palocco | 1.100,00 | = | |
- infernetto | 1.100,00 | = | |
- marco simone | 1.100,00 | = | |
16 | - acilia | 1.000,00 | = |
17 | - boccea | 980,00 | = |
18 | - monteverde | 900,00 | = |
19 | - portuense | 850,00 | = |
20 | - labaro | 830,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma