Quotazione aprile 2011 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - colosseo | 1.000,00 | = |
- prati | 1.000,00 | = | |
3 | - trastevere | 970,00 | = |
4 | - flaminio | 920,00 | = |
5 | - centro storico | 900,00 | = |
6 | - camilluccia | 890,00 | = |
- parioli | 890,00 | = | |
8 | - talenti | 880,00 | = |
9 | - eur | 810,00 | = |
- san pietro | 810,00 | = | |
11 | - montemario | 800,00 | = |
12 | - aurelio | 780,00 | = |
- bologna | 780,00 | +11%▲ | |
- monteverde | 780,00 | = | |
- monteverde vecchio | 780,00 | = | |
- pigneto | 780,00 | = | |
17 | - marconi | 760,00 | = |
18 | - san giovanni | 750,00 | = |
19 | - aurelia | 740,00 | = |
20 | - porta di roma | 730,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - ponte milvio | 1.300,00 | = |
- trastevere | 1.300,00 | = | |
3 | - centro storico | 1.200,00 | = |
- prati | 1.200,00 | = | |
- salario | 1.200,00 | = | |
- trieste | 1.200,00 | = | |
7 | - centro | 1.100,00 | +10%▲ |
- colosseo | 1.100,00 | = | |
- piramide | 1.100,00 | = | |
- re di roma | 1.100,00 | = | |
11 | - appio latino | 1.000,00 | +10%▲ |
- aurelio | 1.000,00 | = | |
- san giovanni | 1.000,00 | = | |
14 | - porta maggiore | 990,00 | = |
- somalia | 990,00 | = | |
16 | - libia | 980,00 | = |
17 | - flaminio | 970,00 | = |
18 | - san lorenzo | 960,00 | = |
19 | - bologna | 950,00 | = |
20 | - cinecittà | 940,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - camilluccia | 1.600,00 | = |
- centro storico | 1.600,00 | = | |
3 | - parioli | 1.500,00 | = |
4 | - centro | 1.400,00 | = |
- garbatella | 1.400,00 | = | |
- prati | 1.400,00 | = | |
- trastevere | 1.400,00 | = | |
- trieste | 1.400,00 | = | |
9 | - colosseo | 1.300,00 | = |
- flaminio | 1.300,00 | = | |
- san pietro | 1.300,00 | = | |
- testaccio | 1.300,00 | = | |
- vigna clara | 1.300,00 | = | |
14 | - balduina | 1.200,00 | = |
- bologna | 1.200,00 | = | |
- libia | 1.200,00 | = | |
- nomentano | 1.200,00 | = | |
- piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
- salario | 1.200,00 | = | |
- san lorenzo | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - aventino | 2.100,00 | = |
- centro storico | 2.100,00 | = | |
3 | - parioli | 1.800,00 | = |
4 | - centro | 1.600,00 | +14%▲ |
- colosseo | 1.600,00 | = | |
- fleming | 1.600,00 | = | |
- prati | 1.600,00 | = | |
- trieste | 1.600,00 | = | |
9 | - bologna | 1.500,00 | = |
- cortina d`ampezzo | 1.500,00 | = | |
- flaminio | 1.500,00 | = | |
- luiss | 1.500,00 | = | |
13 | - africano | 1.400,00 | = |
- baldo degli ubaldi | 1.400,00 | = | |
- garbatella | 1.400,00 | = | |
- largo preneste | 1.400,00 | = | |
- libia | 1.400,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
- monti tiburtini | 1.400,00 | = | |
- nomentana | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - parioli | 2.700,00 | = |
2 | - prati | 2.300,00 | = |
3 | - centro | 2.200,00 | = |
- centro storico | 2.200,00 | = | |
5 | - cortina d`ampezzo | 2.100,00 | = |
6 | - trieste | 2.000,00 | = |
7 | - flaminio | 1.900,00 | = |
- salario | 1.900,00 | = | |
9 | - balduina | 1.800,00 | = |
- san giovanni | 1.800,00 | = | |
11 | - bologna | 1.700,00 | = |
- eur | 1.700,00 | = | |
13 | - colombo | 1.600,00 | = |
- gregorio vii | 1.600,00 | = | |
- marconi | 1.600,00 | = | |
16 | - appio latino | 1.500,00 | = |
- cassia | 1.500,00 | -12%▼ | |
- monteverde vecchio | 1.500,00 | = | |
19 | - gemelli | 1.400,00 | = |
- monteverde | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - parioli | 2.500,00 | = |
2 | - appio latino | 2.000,00 | = |
- centro storico | 2.000,00 | = | |
4 | - bologna | 1.700,00 | = |
5 | - cortina d`ampezzo | 1.600,00 | = |
- eur | 1.600,00 | +14%▲ | |
- trieste | 1.600,00 | = | |
8 | - balduina | 1.500,00 | = |
9 | - salario | 1.400,00 | = |
- trastevere | 1.400,00 | = | |
- vigna clara | 1.400,00 | = | |
12 | - fleming | 1.300,00 | = |
- montesacro | 1.300,00 | = | |
- monteverde | 1.300,00 | = | |
- nomentano | 1.300,00 | = | |
- prati | 1.300,00 | = | |
17 | - aurelio | 1.200,00 | = |
- boccea | 1.200,00 | = | |
- cassia | 1.200,00 | = | |
- ostia | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - aprile 2011 | |||
1 | - eur | 1.700,00 | = |
2 | - parioli | 1.600,00 | = |
3 | - axa | 1.400,00 | = |
- casal monastero | 1.400,00 | = | |
- trieste | 1.400,00 | = | |
6 | - casalpalocco | 1.300,00 | = |
- le rughe | 1.300,00 | = | |
8 | - cassia | 1.200,00 | = |
- fregene | 1.200,00 | = | |
10 | - ardeatina | 1.100,00 | = |
- aurelia | 1.100,00 | -15%▼ | |
- boccea | 1.100,00 | +12%▲ | |
- bravetta | 1.100,00 | = | |
- casal palocco | 1.100,00 | = | |
- infernetto | 1.100,00 | = | |
- montesacro | 1.100,00 | -15%▼ | |
17 | - acilia | 1.000,00 | = |
18 | - labaro | 930,00 | +12%▲ |
- pisana | 930,00 | = | |
20 | - monteverde | 900,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma