Quotazione settembre 2011 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - bologna | 1.200,00 | = |
2 | - prati | 1.100,00 | = |
3 | - trastevere | 1.000,00 | = |
4 | - colosseo | 950,00 | = |
5 | - camilluccia | 930,00 | = |
- centro storico | 930,00 | = | |
7 | - san giovanni | 860,00 | = |
8 | - parioli | 840,00 | = |
9 | - monteverde vecchio | 830,00 | = |
10 | - talenti | 820,00 | = |
11 | - aurelio | 810,00 | = |
- san pietro | 810,00 | = | |
13 | - colombo | 800,00 | = |
14 | - eur | 770,00 | = |
- monteverde | 770,00 | = | |
16 | - fleming | 750,00 | = |
- san lorenzo | 750,00 | = | |
18 | - tuscolana | 740,00 | = |
19 | - aurelia | 730,00 | = |
20 | - pigneto | 720,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - trastevere | 1.400,00 | = |
2 | - centro | 1.200,00 | = |
- centro storico | 1.200,00 | = | |
- ponte milvio | 1.200,00 | = | |
- prati | 1.200,00 | = | |
- trieste | 1.200,00 | = | |
7 | - bologna | 1.100,00 | = |
- piramide | 1.100,00 | = | |
- san giovanni | 1.100,00 | = | |
10 | - appio latino | 1.000,00 | = |
- balduina | 1.000,00 | = | |
- re di roma | 1.000,00 | = | |
13 | - porta maggiore | 990,00 | = |
14 | - eur | 980,00 | = |
- marconi | 980,00 | = | |
16 | - somalia | 970,00 | = |
17 | - aurelio | 960,00 | = |
- collatina | 960,00 | = | |
- san lorenzo | 960,00 | = | |
20 | - flaminio | 920,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - camilluccia | 1.600,00 | = |
- centro storico | 1.600,00 | = | |
3 | - parioli | 1.400,00 | = |
4 | - balduina | 1.300,00 | = |
- colosseo | 1.300,00 | = | |
- flaminio | 1.300,00 | = | |
- prati | 1.300,00 | = | |
- san pietro | 1.300,00 | = | |
- testaccio | 1.300,00 | = | |
- trastevere | 1.300,00 | = | |
- trieste | 1.300,00 | = | |
12 | - appia | 1.200,00 | = |
- appio latino | 1.200,00 | = | |
- appio tuscolano | 1.200,00 | = | |
- bologna | 1.200,00 | = | |
- centro | 1.200,00 | = | |
- libia | 1.200,00 | = | |
- monti tiburtini | 1.200,00 | = | |
- piazza bologna | 1.200,00 | = | |
- piramide | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - centro storico | 2.100,00 | = |
2 | - parioli | 2.000,00 | = |
3 | - colosseo | 1.700,00 | = |
- fleming | 1.700,00 | = | |
- prati | 1.700,00 | = | |
- trastevere | 1.700,00 | = | |
7 | - centro | 1.600,00 | = |
8 | - bologna | 1.500,00 | = |
- luiss | 1.500,00 | = | |
- piazza bologna | 1.500,00 | = | |
- san giovanni | 1.500,00 | = | |
- trieste | 1.500,00 | = | |
13 | - africano | 1.400,00 | = |
- baldo degli ubaldi | 1.400,00 | = | |
- largo preneste | 1.400,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
- monti tiburtini | 1.400,00 | = | |
- nomentana | 1.400,00 | = | |
- nomentano | 1.400,00 | = | |
- re di roma | 1.400,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - centro storico | 2.900,00 | = |
- parioli | 2.900,00 | = | |
3 | - prati | 2.400,00 | = |
4 | - trieste | 2.200,00 | = |
5 | - salario | 2.100,00 | = |
6 | - balduina | 1.900,00 | = |
- montesacro | 1.900,00 | = | |
- san giovanni | 1.900,00 | = | |
9 | - bologna | 1.800,00 | = |
10 | - cassia | 1.600,00 | = |
- eur | 1.600,00 | = | |
- monteverde | 1.600,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.600,00 | = | |
14 | - colombo | 1.500,00 | = |
- tuscolana | 1.500,00 | = | |
16 | - gemelli | 1.400,00 | = |
- talenti | 1.400,00 | = | |
- tiburtina | 1.400,00 | = | |
19 | - appio latino | 1.300,00 | = |
- boccea | 1.300,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - parioli | 3.500,00 | +40%▲ |
2 | - centro storico | 2.000,00 | = |
3 | - appio latino | 1.800,00 | = |
4 | - eur | 1.700,00 | = |
5 | - balduina | 1.600,00 | = |
- bologna | 1.600,00 | = | |
- trieste | 1.600,00 | = | |
- vigna clara | 1.600,00 | = | |
9 | - montesacro | 1.400,00 | = |
- monteverde | 1.400,00 | = | |
- salario | 1.400,00 | = | |
12 | - cassia | 1.300,00 | = |
- nomentano | 1.300,00 | = | |
- trastevere | 1.300,00 | +18%▲ | |
15 | - aurelio | 1.200,00 | = |
- boccea | 1.200,00 | = | |
- cortina d`ampezzo | 1.200,00 | = | |
- pineta sacchetti | 1.200,00 | = | |
- san giovanni | 1.200,00 | = | |
20 | - centocelle | 1.100,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - settembre 2011 | |||
1 | - eur | 1.600,00 | = |
2 | - axa | 1.200,00 | = |
- casal palocco | 1.200,00 | = | |
- infernetto | 1.200,00 | = | |
5 | - bravetta | 1.100,00 | = |
- cassia | 1.100,00 | = | |
- monte mario | 1.100,00 | = | |
- olgiata | 1.100,00 | = | |
9 | - ostia antica | 950,00 | = |
10 | - acilia | 930,00 | = |
- pisana | 930,00 | = | |
12 | - casilina | 920,00 | = |
13 | - monteverde nuovo | 830,00 | = |
14 | - boccea | 820,00 | = |
- montesacro | 820,00 | = | |
16 | - monteverde | 810,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Annuncicaseroma.it - Annunci Roma