Quotazione gennaio 2014 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - parioli | 980,00 | = |
2 | - testaccio | 930,00 | = |
3 | - colosseo | 860,00 | = |
4 | - san pietro | 830,00 | = |
5 | - furio camillo | 800,00 | = |
6 | - centro storico | 740,00 | = |
- monteverde | 740,00 | = | |
- san paolo | 740,00 | = | |
9 | - pigneto | 730,00 | = |
10 | - torrevecchia | 720,00 | = |
11 | - tiburtina | 710,00 | = |
12 | - bologna | 700,00 | = |
13 | - prati | 690,00 | = |
14 | - gemelli | 660,00 | = |
15 | - talenti | 630,00 | = |
16 | - cortina d` ampezzo | 610,00 | = |
17 | - morena | 600,00 | = |
18 | - ponte di nona | 590,00 | = |
19 | - ottavia | 580,00 | = |
20 | - boccea | 560,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - centro | 1.300,00 | = |
2 | - centro storico | 1.100,00 | = |
- pietralata | 1.100,00 | +10%▲ | |
- testaccio | 1.100,00 | = | |
5 | - corso francia | 1.000,00 | = |
- prati | 1.000,00 | = | |
7 | - flaminio | 980,00 | = |
- re di roma | 980,00 | = | |
9 | - monteverde | 970,00 | = |
10 | - parioli | 940,00 | = |
11 | - furio camillo | 910,00 | = |
- san giovanni | 910,00 | = | |
13 | - san paolo | 900,00 | = |
14 | - colli albani | 890,00 | = |
15 | - caffarella | 880,00 | = |
- eur | 880,00 | = | |
- marconi | 880,00 | = | |
18 | - bologna | 850,00 | = |
- ponte milvio | 850,00 | = | |
20 | - montesacro | 830,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - centro storico | 1.400,00 | = |
- ponte milvio | 1.400,00 | = | |
3 | - balduina | 1.200,00 | = |
- flaminio | 1.200,00 | = | |
- garbatella | 1.200,00 | = | |
- parioli | 1.200,00 | = | |
- piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
- trastevere | 1.200,00 | = | |
9 | - bologna | 1.100,00 | = |
- centro | 1.100,00 | +10%▲ | |
- furio camillo | 1.100,00 | = | |
- prati | 1.100,00 | = | |
- san pietro | 1.100,00 | = | |
- tuscolana | 1.100,00 | = | |
15 | - giulio agricola | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- monteverde nuovo | 1.000,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.000,00 | = | |
- piramide | 1.000,00 | = | |
- portuense | 1.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - parioli | 1.900,00 | = |
2 | - colosseo | 1.700,00 | = |
3 | - luiss | 1.500,00 | = |
4 | - bologna | 1.400,00 | = |
- libia | 1.400,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.400,00 | = | |
- san pietro | 1.400,00 | = | |
- vescovio | 1.400,00 | = | |
9 | - aurelio | 1.300,00 | = |
- flaminio | 1.300,00 | = | |
- monteverde | 1.300,00 | = | |
- san giovanni | 1.300,00 | = | |
13 | - centro storico | 1.200,00 | = |
- eur | 1.200,00 | = | |
- garbatella | 1.200,00 | = | |
- marconi | 1.200,00 | = | |
- monteverde nuovo | 1.200,00 | = | |
- nomentana | 1.200,00 | = | |
- prati | 1.200,00 | = | |
- san paolo | 1.200,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - centro storico | 2.000,00 | +43%▲ |
- trieste | 2.000,00 | = | |
3 | - balduina | 1.800,00 | = |
4 | - flaminio | 1.700,00 | = |
- san giovanni | 1.700,00 | = | |
6 | - fleming | 1.600,00 | = |
7 | - eur | 1.500,00 | = |
- luiss | 1.500,00 | = | |
9 | - garbatella | 1.400,00 | = |
- monteverde | 1.400,00 | = | |
11 | - talenti | 1.200,00 | = |
- tiburtina | 1.200,00 | = | |
13 | - marconi | 1.100,00 | +11%▲ |
14 | - acilia | 1.000,00 | = |
- cassia | 1.000,00 | = | |
- tor vergata | 1.000,00 | = | |
17 | - torrino | 970,00 | = |
18 | - torre maura | 650,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - parioli | 1.600,00 | = |
2 | - centro storico | 1.400,00 | -12%▼ |
3 | - marconi | 1.300,00 | = |
4 | - cassia | 1.100,00 | = |
- monteverde | 1.100,00 | +10%▲ | |
- san pietro | 1.100,00 | = | |
7 | - furio camillo | 1.000,00 | = |
8 | - gemelli | 930,00 | = |
9 | - bologna | 810,00 | = |
10 | - talenti | 770,00 | = |
11 | - ponte di nona | 740,00 | = |
12 | - centocelle | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - gennaio 2014 | |||
1 | - centro storico | 1.400,00 | = |
2 | - infernetto | 1.200,00 | = |
3 | - trigoria | 1.000,00 | = |
4 | - tor vergata | 810,00 | +12%▲ |
5 | - ostia | 800,00 | = |
6 | - dragona | 770,00 | = |
- lunghezza | 770,00 | = | |
8 | - cassia | 760,00 | = |
9 | - boccea | 640,00 | = |
10 | - ponte di nona | 610,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma