Quotazione febbraio 2014 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Monolocale In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - parioli | 1.100,00 | +12%▲ |
2 | - colosseo | 860,00 | = |
3 | - furio camillo | 830,00 | = |
- san pietro | 830,00 | = | |
5 | - centro storico | 770,00 | = |
6 | - tiburtina | 760,00 | = |
7 | - monteverde | 740,00 | = |
- san paolo | 740,00 | = | |
9 | - bologna | 720,00 | = |
10 | - pigneto | 710,00 | = |
11 | - gemelli | 660,00 | = |
12 | - cortina d` ampezzo | 620,00 | = |
13 | - morena | 600,00 | = |
14 | - ponte di nona | 590,00 | = |
15 | - ottavia | 580,00 | = |
16 | - boccea | 560,00 | = |
- tor vergata | 560,00 | = | |
18 | - eur | 550,00 | = |
19 | - cassia | 520,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Bilocale In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - centro | 1.300,00 | = |
2 | - centro storico | 1.200,00 | = |
3 | - pietralata | 1.100,00 | = |
- porta maggiore | 1.100,00 | = | |
- testaccio | 1.100,00 | = | |
6 | - san giovanni | 1.000,00 | +10%▲ |
7 | - prati | 980,00 | = |
8 | - monteverde | 960,00 | = |
9 | - san paolo | 900,00 | = |
10 | - colli albani | 890,00 | = |
- parioli | 890,00 | = | |
12 | - caffarella | 880,00 | = |
- torrino | 880,00 | = | |
14 | - furio camillo | 860,00 | = |
15 | - bologna | 850,00 | = |
- corso francia | 850,00 | -15%▼ | |
17 | - marconi | 820,00 | = |
- pigneto | 820,00 | = | |
- re di roma | 820,00 | -16%▼ | |
- san pietro | 820,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - centro storico | 1.400,00 | = |
2 | - garbatella | 1.200,00 | = |
- piazza tuscolo | 1.200,00 | = | |
- trastevere | 1.200,00 | = | |
5 | - bologna | 1.100,00 | = |
- parioli | 1.100,00 | = | |
- prati | 1.100,00 | = | |
- san pietro | 1.100,00 | = | |
9 | - eur | 1.000,00 | = |
- furio camillo | 1.000,00 | = | |
- giulio agricola | 1.000,00 | = | |
- marconi | 1.000,00 | = | |
- monteverde vecchio | 1.000,00 | = | |
- piramide | 1.000,00 | = | |
- portuense | 1.000,00 | = | |
- via dei sabelli | 1.000,00 | = | |
17 | - piazza s.maria ausiliatrice | 990,00 | = |
18 | - luiss | 980,00 | = |
19 | - gemelli | 960,00 | = |
- pigneto | 960,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - parioli | 2.000,00 | = |
2 | - luiss | 1.500,00 | = |
3 | - san pietro | 1.400,00 | = |
- vescovio | 1.400,00 | = | |
5 | - aurelio | 1.300,00 | = |
- bologna | 1.300,00 | = | |
- garbatella | 1.300,00 | = | |
- rebibbia | 1.300,00 | +18%▲ | |
- san giovanni | 1.300,00 | = | |
10 | - centro storico | 1.200,00 | = |
- marconi | 1.200,00 | = | |
- monteverde nuovo | 1.200,00 | = | |
- nomentana | 1.200,00 | = | |
- ostiense | 1.200,00 | = | |
- prati | 1.200,00 | = | |
- talenti | 1.200,00 | = | |
- viale xxi aprile | 1.200,00 | = | |
18 | - balduina | 1.100,00 | = |
- cinecittà | 1.100,00 | = | |
- flaminio | 1.100,00 | -15%▼ | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
più di 4 locali In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - balduina | 1.800,00 | = |
- flaminio | 1.800,00 | = | |
3 | - san giovanni | 1.700,00 | = |
4 | - centro storico | 1.600,00 | -20%▼ |
5 | - eur | 1.500,00 | = |
6 | - garbatella | 1.400,00 | = |
- luiss | 1.400,00 | = | |
8 | - monteverde | 1.300,00 | = |
9 | - grottaperfetta | 1.200,00 | = |
- talenti | 1.200,00 | = | |
- tiburtina | 1.200,00 | = | |
12 | - acilia | 1.000,00 | = |
- tor vergata | 1.000,00 | = | |
14 | - marconi | 990,00 | -10%▼ |
15 | - torrino | 970,00 | = |
16 | - torre maura | 600,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Attico In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - centro storico | 1.500,00 | = |
2 | - marconi | 1.300,00 | = |
3 | - boccea | 1.200,00 | = |
- cassia | 1.200,00 | = | |
5 | - furio camillo | 1.100,00 | +10%▲ |
6 | - monteverde | 1.000,00 | = |
- san pietro | 1.000,00 | = | |
8 | - gemelli | 920,00 | = |
9 | - malafede | 880,00 | = |
10 | - bologna | 810,00 | = |
11 | - talenti | 740,00 | = |
12 | - pigneto | 620,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - febbraio 2014 | |||
1 | - centro storico | 1.400,00 | = |
2 | - trigoria | 1.100,00 | +10%▲ |
3 | - infernetto | 1.000,00 | -17%▼ |
4 | - tor vergata | 810,00 | = |
5 | - lunghezza | 770,00 | = |
6 | - cassia | 760,00 | = |
7 | - boccea | 660,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma