Quotazione maggio 2016 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bilocale In Affitto Roma - maggio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
| - monteverde | 1.000,00 | +10%▲ | |
| - pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
| 4 | - appiolatino s.giovanni appia n. | 980,00 | = |
| 5 | - pratitrionfale | 930,00 | = |
| 6 | - centro storico | 920,00 | = |
| 7 | - salariobolognanomentano | 900,00 | = |
| 8 | - appiolatinos.giovanniappian. | 860,00 | = |
| - salario bologna nomentano | 860,00 | = | |
| 10 | - aurelios.pietro | 850,00 | = |
| 11 | - ostiensesanpaolo | 830,00 | = |
| 12 | - pigneto | 820,00 | = |
| 13 | - tuscolanodonboscocinecitt | 810,00 | = |
| 14 | - via c. ricotti | 800,00 | = |
| 15 | - eurmarconimagliana | 780,00 | = |
| - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 780,00 | = | |
| 17 | - balduinamontemariotrionfale | 760,00 | = |
| 18 | - bufalottasettebagnic.monastero | 750,00 | = |
| - lidodiostia | 750,00 | = | |
| 20 | - collatino | 740,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
| Trilocale In Affitto Roma - maggio 2016 | |||
| 1 | - centro storico | 1.600,00 | = |
| - centrostorico | 1.600,00 | = | |
| 3 | - salariobolognanomentano | 1.100,00 | = |
| 4 | - pariolipinciano | 1.000,00 | = |
| 5 | - monteverde | 990,00 | = |
| 6 | - salario bologna nomentano | 980,00 | = |
| 7 | - tuscolano don bosco cinecittà | 970,00 | +10%▲ |
| 8 | - ostiensesanpaolo | 960,00 | = |
| - pratitrionfale | 960,00 | = | |
| 10 | - appiolatinos.giovanniappian. | 950,00 | = |
| 11 | - aurelios.pietro | 910,00 | = |
| 12 | - eurmarconimagliana | 890,00 | = |
| - montesacrotalenti | 890,00 | = | |
| 14 | - collatino | 880,00 | = |
| 15 | - pigneto | 850,00 | = |
| 16 | - tuscolanodonboscocinecitt | 820,00 | = |
| 17 | - lidodiostia | 810,00 | = |
| 18 | - casilinaprenestinacentocelle | 790,00 | = |
| 19 | - balduinamontemariotrionfale | 760,00 | = |
| 20 | - aurelio s.pietro | 750,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
| Quadrilocale In Affitto Roma - maggio 2016 | |||
| 1 | - centrostorico | 1.300,00 | = |
| - pratitrionfale | 1.300,00 | = | |
| 3 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.200,00 | = |
| - cassia | 1.200,00 | = | |
| - collatino | 1.200,00 | = | |
| - ostiensesanpaolo | 1.200,00 | = | |
| - salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
| - sangiovanni | 1.200,00 | = | |
| 9 | - appiolatino s.giovanni appia n. | 1.100,00 | = |
| - aurelios.pietro | 1.100,00 | = | |
| - monteverde | 1.100,00 | = | |
| 12 | - torrino | 1.000,00 | = |
| 13 | - eurmarconimagliana | 980,00 | = |
| 14 | - tuscolanodonboscocinecitt | 970,00 | = |
| 15 | - montesacrotalenti | 960,00 | = |
| 16 | - morena | 950,00 | = |
| 17 | - balduinamontemariotrionfale | 930,00 | = |
| 18 | - casilinaprenestinacentocelle | 890,00 | = |
| 19 | - aciliaaxainfernetto | 810,00 | = |
| 20 | - settevilletorregaiatorvergata | 790,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
| Villa In Affitto Roma - maggio 2016 | |||
| 1 | - aurelios.pietro | 880,00 | = |
| 2 | - eurmarconimagliana | 770,00 | = |
| - saxarubra | 770,00 | = | |
| 4 | - aciliaaxainfernetto | 740,00 | = |
| 5 | - casilinaprenestinacentocelle | 720,00 | = |
| 6 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 700,00 | = |
| - quartocasalelabaroolgiata | 700,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
