Quotazione gennaio 2017 immobili residenziali In Vendita Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Vendita Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - monteverde | 330.000,00 | = |
2 | - centrostorico | 280.000,00 | -12%▼ |
- pratitrionfale | 280.000,00 | = | |
4 | - appiolatinos.giovanniappian. | 250.000,00 | = |
5 | - eurmarconimagliana | 220.000,00 | = |
- pariolipinciano | 220.000,00 | = | |
7 | - tuscolanodonboscocinecitt | 210.000,00 | = |
8 | - collatino | 200.000,00 | = |
9 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 190.000,00 | = |
10 | - casilinaprenestinacentocelle | 180.000,00 | = |
- lidodiostia | 180.000,00 | = | |
12 | - torvergata | 160.000,00 | = |
13 | - montesacrotalenti | 150.000,00 | = |
14 | - aurelios.pietro | 140.000,00 | -26%▼ |
- pontedinona | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
Trilocale In Vendita Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - centrostorico | 520.000,00 | -17%▼ |
2 | - pratitrionfale | 350.000,00 | = |
3 | - ostiensesanpaolo | 340.000,00 | = |
4 | - eurmarconimagliana | 330.000,00 | = |
- montesacrotalenti | 330.000,00 | = | |
- monteverde | 330.000,00 | = | |
7 | - salariobolognanomentano | 320.000,00 | = |
8 | - appiolatinos.giovanniappian. | 310.000,00 | = |
- aurelios.pietro | 310.000,00 | = | |
10 | - casilinaprenestinacentocelle | 290.000,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 290.000,00 | = | |
12 | - pariolipinciano | 260.000,00 | = |
13 | - collatino | 240.000,00 | = |
14 | - aciliaaxainfernetto | 230.000,00 | = |
- bravetta | 230.000,00 | = | |
16 | - lidodiostia | 220.000,00 | = |
17 | - boccea | 210.000,00 | = |
18 | - casilina prenestina cento celle | 200.000,00 | = |
19 | - balduinamontemariotrionfale | 190.000,00 | = |
20 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 180.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Vendita Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - centrostorico | 1.480.000,00 | = |
2 | - prati | 630.000,00 | -11%▼ |
3 | - salariobolognanomentano | 560.000,00 | = |
4 | - appiolatinos.giovanniappian. | 410.000,00 | = |
5 | - eurmarconimagliana | 360.000,00 | = |
6 | - torrino | 350.000,00 | = |
7 | - aurelios.pietro | 340.000,00 | = |
8 | - montesacrotalenti | 310.000,00 | = |
9 | - tuscolanodonboscocinecitt | 300.000,00 | = |
10 | - collatino | 290.000,00 | = |
11 | - marconi | 270.000,00 | = |
12 | - aciliaaxainfernetto | 240.000,00 | = |
13 | - boccea | 230.000,00 | = |
- lidodiostia | 230.000,00 | = | |
15 | - casilinaprenestinacentocelle | 210.000,00 | = |
- ostia | 210.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma
Villa In Vendita Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - aurelio | 1.020.000,00 | = |
2 | - quartocasalelabaroolgiata | 790.000,00 | +14%▲ |
3 | - aurelios.pietro | 560.000,00 | = |
4 | - infernetto | 420.000,00 | = |
5 | - aciliaaxainfernetto | 400.000,00 | = |
6 | - boccea | 340.000,00 | = |
- octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 340.000,00 | = | |
8 | - eurmarconimagliana | 250.000,00 | -36%▼ |
9 | - casilinaprenestinacentocelle | 220.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 CaseRomaVendita.it - Annunci Roma