Quotazione gennaio 2017 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - monteverde | 1.100,00 | = |
2 | - centrostorico | 990,00 | = |
3 | - ostiensesanpaolo | 980,00 | = |
4 | - pariolipinciano | 960,00 | = |
5 | - salariobolognanomentano | 940,00 | = |
6 | - sanlorenzo | 870,00 | = |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 860,00 | = |
8 | - sangiovanni | 840,00 | = |
9 | - pratitrionfale | 810,00 | = |
10 | - tuscolanodonboscocinecitt | 800,00 | = |
- via c. ricotti | 800,00 | = | |
12 | - eurmarconimagliana | 790,00 | = |
13 | - aurelios.pietro | 770,00 | = |
- balduinamontemariotrionfale | 770,00 | = | |
- bufalottasettebagnic.monastero | 770,00 | = | |
16 | - collatino | 760,00 | = |
17 | - eur marconi magliana | 730,00 | = |
18 | - montesacrotalenti | 710,00 | = |
19 | - casilinaprenestinacentocelle | 690,00 | = |
20 | - lidodiostia | 680,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - centrostorico | 1.300,00 | = |
- pratitrionfale | 1.300,00 | = | |
3 | - salariobolognanomentano | 1.200,00 | = |
4 | - collinafleming | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- ostiensesanpaolo | 1.000,00 | = | |
7 | - eurmarconimagliana | 940,00 | = |
8 | - tuscolanodonboscocinecitt | 930,00 | = |
9 | - appiolatinos.giovanniappian. | 920,00 | = |
10 | - aurelios.pietro | 880,00 | = |
- pariolipinciano | 880,00 | = | |
12 | - collatino | 850,00 | = |
- pigneto | 850,00 | = | |
14 | - lidodiostia | 820,00 | = |
15 | - balduinamontemariotrionfale | 800,00 | = |
16 | - montesacrotalenti | 790,00 | = |
17 | - casilinaprenestinacentocelle | 780,00 | = |
18 | - aciliaaxainfernetto | 760,00 | = |
19 | - sanpietro | 730,00 | = |
20 | - lastorta | 720,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.300,00 | = |
- pratitrionfale | 1.300,00 | = | |
- sangiovanni | 1.300,00 | = | |
4 | - gemelli | 1.200,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
6 | - collatino | 1.100,00 | = |
- eurmarconimagliana | 1.100,00 | = | |
8 | - aurelios.pietro | 1.000,00 | = |
- balduinamontemariotrionfale | 1.000,00 | = | |
- montesacrotalenti | 1.000,00 | = | |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
13 | - casilinaprenestinacentocelle | 940,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 940,00 | = | |
15 | - portuense | 900,00 | = |
16 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 820,00 | = |
17 | - settevilletorregaiatorvergata | 750,00 | = |
18 | - borghesiana | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - gennaio 2017 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.300,00 | = |
2 | - collatino | 870,00 | = |
3 | - aciliaaxainfernetto | 820,00 | = |
- monteverde | 820,00 | = | |
5 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 780,00 | = |
6 | - saxarubra | 760,00 | = |
7 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
8 | - eurmarconimagliana | 690,00 | = |
9 | - quartocasalelabaroolgiata | 670,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2017 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma