Quotazione ottobre 2016 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - ottobre 2016 | |||
1 | - monteverde | 1.100,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
- pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
4 | - salariobolognanomentano | 960,00 | = |
5 | - ostiensesanpaolo | 900,00 | = |
- sanlorenzo | 900,00 | = | |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 850,00 | = |
8 | - pratitrionfale | 840,00 | = |
9 | - centro storico | 830,00 | = |
10 | - tuscolanodonboscocinecitt | 810,00 | = |
11 | - aurelios.pietro | 800,00 | = |
- via c. ricotti | 800,00 | = | |
13 | - eurmarconimagliana | 790,00 | = |
- lidodiostia | 790,00 | = | |
15 | - balduinamontemariotrionfale | 760,00 | = |
16 | - collatino | 750,00 | = |
17 | - bufalottasettebagnic.monastero | 730,00 | = |
- eur marconi magliana | 730,00 | = | |
19 | - montesacrotalenti | 720,00 | = |
20 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - ottobre 2016 | |||
1 | - centro storico | 1.700,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.300,00 | -13%▼ |
3 | - pratitrionfale | 1.200,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
5 | - monteverde | 1.100,00 | = |
6 | - ostiensesanpaolo | 1.000,00 | = |
7 | - pariolipinciano | 990,00 | = |
8 | - appiolatinos.giovanniappian. | 940,00 | = |
9 | - aurelios.pietro | 930,00 | = |
- montesacrotalenti | 930,00 | = | |
- tuscolanodonboscocinecitt | 930,00 | = | |
12 | - eurmarconimagliana | 910,00 | = |
13 | - pigneto | 850,00 | = |
14 | - collatino | 830,00 | = |
15 | - lidodiostia | 820,00 | = |
16 | - balduinamontemariotrionfale | 800,00 | = |
17 | - casilinaprenestinacentocelle | 780,00 | = |
18 | - settevilletorregaiatorvergata | 760,00 | = |
19 | - torrevecchia | 750,00 | = |
20 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 730,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - ottobre 2016 | |||
1 | - pratitrionfale | 1.400,00 | = |
2 | - sangiovanni | 1.300,00 | = |
3 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.200,00 | = |
- collatino | 1.200,00 | = | |
- gemelli | 1.200,00 | = | |
- ostiensesanpaolo | 1.200,00 | = | |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
8 | - montesacrotalenti | 1.000,00 | = |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
11 | - tuscolanodonboscocinecitt | 980,00 | = |
12 | - balduinamontemariotrionfale | 960,00 | = |
13 | - aurelios.pietro | 950,00 | = |
- eurmarconimagliana | 950,00 | = | |
15 | - casilinaprenestinacentocelle | 890,00 | = |
16 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 850,00 | = |
17 | - settevilletorregaiatorvergata | 730,00 | = |
18 | - borghesiana | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - ottobre 2016 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.200,00 | = |
2 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 820,00 | +14%▲ |
3 | - aciliaaxainfernetto | 780,00 | = |
4 | - saxarubra | 760,00 | = |
5 | - eurmarconimagliana | 710,00 | = |
6 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
7 | - quartocasalelabaroolgiata | 670,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma