Quotazione novembre 2016 immobili residenziali In Affitto Roma
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bilocale In Affitto Roma - novembre 2016 | |||
1 | - monteverde | 1.100,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.000,00 | = |
- pariolipinciano | 1.000,00 | = | |
4 | - salariobolognanomentano | 950,00 | = |
5 | - ostiensesanpaolo | 900,00 | = |
- sanlorenzo | 900,00 | = | |
7 | - appiolatinos.giovanniappian. | 860,00 | = |
8 | - sangiovanni | 840,00 | = |
9 | - centro storico | 830,00 | = |
- pratitrionfale | 830,00 | = | |
11 | - eurmarconimagliana | 800,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 800,00 | = | |
- via c. ricotti | 800,00 | = | |
14 | - lidodiostia | 790,00 | = |
15 | - aurelios.pietro | 780,00 | = |
16 | - collatino | 760,00 | = |
17 | - balduinamontemariotrionfale | 750,00 | = |
18 | - eur marconi magliana | 730,00 | = |
19 | - bufalottasettebagnic.monastero | 720,00 | = |
20 | - p.delsolec.lumbrosovallesanta | 710,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Trilocale In Affitto Roma - novembre 2016 | |||
1 | - centro storico | 1.700,00 | = |
2 | - centrostorico | 1.300,00 | = |
3 | - pratitrionfale | 1.200,00 | = |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
5 | - monteverde | 1.100,00 | = |
6 | - collinafleming | 1.000,00 | = |
- ostiensesanpaolo | 1.000,00 | = | |
8 | - appiolatinos.giovanniappian. | 950,00 | = |
9 | - aurelios.pietro | 930,00 | = |
- tuscolanodonboscocinecitt | 930,00 | = | |
11 | - eurmarconimagliana | 920,00 | = |
12 | - pariolipinciano | 890,00 | -10%▼ |
13 | - pigneto | 850,00 | = |
14 | - collatino | 830,00 | = |
15 | - lidodiostia | 820,00 | = |
16 | - balduinamontemariotrionfale | 800,00 | = |
- montesacrotalenti | 800,00 | -14%▼ | |
18 | - casilinaprenestinacentocelle | 770,00 | = |
19 | - settevilletorregaiatorvergata | 730,00 | = |
20 | - torrevecchia | 720,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Quadrilocale In Affitto Roma - novembre 2016 | |||
1 | - pratitrionfale | 1.400,00 | = |
2 | - appiolatinos.giovanniappian. | 1.300,00 | = |
- sangiovanni | 1.300,00 | = | |
4 | - collatino | 1.200,00 | = |
- gemelli | 1.200,00 | = | |
- ostiensesanpaolo | 1.200,00 | = | |
- salariobolognanomentano | 1.200,00 | = | |
8 | - balduinamontemariotrionfale | 1.000,00 | = |
- eurmarconimagliana | 1.000,00 | = | |
- montesacrotalenti | 1.000,00 | = | |
- monteverde | 1.000,00 | = | |
- torrino | 1.000,00 | = | |
13 | - aurelios.pietro | 990,00 | = |
14 | - tuscolanodonboscocinecitt | 980,00 | = |
15 | - casilinaprenestinacentocelle | 920,00 | = |
16 | - octypehtmlpublic- w3c dtdxhtml1.0transitional enhttp3a www.w3.org tr xhtml1 dtd xhtml1-transitional.dtd3e0d0a | 850,00 | = |
17 | - settevilletorregaiatorvergata | 750,00 | = |
18 | - borghesiana | 700,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma
Villa In Affitto Roma - novembre 2016 | |||
1 | - aurelios.pietro | 1.300,00 | = |
2 | - aciliaaxainfernetto | 790,00 | = |
3 | - saxarubra | 760,00 | = |
4 | - eurmarconimagliana | 710,00 | = |
5 | - casilinaprenestinacentocelle | 700,00 | = |
6 | - quartocasalelabaroolgiata | 670,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2016 AffittoCaseRoma.it - Annunci Roma